Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025
-21.06.2025
Desenzano del Garda (BS)
Live Timing
GPS
ITA
CIRCOLARI INFORMATIVE
1.1 Circolare Informativa 1
1.2 Circolare Informativa 2
1.3 Circolare Informativa 3
1.4 Circolare Informativa 4
1.5 Circolare Informativa 5
DOCUMENTI DEL GIUDICE UNICO
2.1 Comunicazione 1 GU
2.2 Decisione 1 - Mancata rest. Tabella
2.3 Convocazione 1 n. 544
2.4 Decisione 2 n. 544
DOCUMENTI DIRETTORE DI GARA
3.1 Apertura/Chiusura Controlli
3.2 Ordine di Partenza Individuale
3.3 Com 1 DG
3.4 Notifica 1 - No 540
3.5 Notifica 1 - No 547
3.6 Notifica 1 - No 562
3.7 Notifica 1 - No 605
3.8 Notifica 1 - No 615
3.9 Notifica 1 - No 626
3.10 Notifica 1 - No 636
3.11 Notifica 2 - No 540
3.12 Notifica 1 - No 582
3.13 Notifica 1 - No 591
3.14 Notifica 1 - No 516
3.15 Notifica 1 - No 532
3.16 Notifica 1 - No 537
3.17 Notifica 2 - No 547
3.18 Notifica 1 - No 558
3.19 Notifica 2 - No 582
3.20 Notifica 1 - No 585
3.21 Notifica 1 - No 589
3.22 Notifica 1 - No 592
3.23 Notifica 1 - No 593
3.24 Notifica 2 - No 605
3.25 Notifica 1 - No 617
3.26 Notifica 1 - No 622
3.27 Notifica 1 - No 625
3.28 Notifica 2 - No 626
3.29 Notifica 1 - No 627
3.30 Notifica 1 - No 628
3.31 Notifica 1 - No 637
3.32 Notifica 1 - No 638
3.33 Notifica 1 - No 544
ELENCO ISCRITTI
Elenco Iscritti
CLASSIFICHE
5.1 Elenco Verificati
Classifica Parziale Tappa 1
Classifica Parziale Tappa 2
Classifica Parziale Tappa 3
Classifica Parziale Tappa 4
5.2 Classifica Ferrari Tribute
ALTRI DOCUMENTI
Link Google Maps
Segreterie di tappa
Regolamento Particolare di Gara
ENG
BULLETIN
1.1 Bulletin n.1
1.2 Bulletin n.2
1.3 Bulletin n.3
1.4 Bulletin n.4
1.5 Bulletin n.5
SOLE JUDGE DOCUMENTS
2.1 Communication n.1 Sole Judge
2.2 Decision 1
2.3 Summons 1 n. 544
2.4 Decision 2 n. 544
COC DOCUMENTS
3.1 Opening/Closing for Controls
3.2 Individual Starting Times
3.3 Com 1 CoC
3.4 Notification 1 - No 540
3.5 Notification 1 - No 547
3.6 Notification 1 - No 562
3.7 Notification 1 - No 605
3.8 Notification 1 - No 615
3.9 Notification 1 - No 626
3.10 Notification 1 - No 636
3.11 Notification 2 - No 540
3.12 Notification 1 - No 582
3.13 Notification 1 - No 591
3.14 Notification 1 - No 516
3.15 Notification 1 - No 532
3.16 Notification 1 - No 537
3.17 Notification 2 - No 547
3.18 Notification 1 - No 558
3.19 Notification 2 - No 582
3.20 Notification 1 - No 585
3.21 Notification 1 - No 589
3.22 Notification 1 - No 592
3.23 Notification 1 - No 593
3.24 Notification 2 - No 605
3.25 Notification 1 - No 617
3.26 Notification 1 - No 622
3.27 Notification 1 - No 625
3.28 Notification 2 - No 626
3.29 Notification 1 - No 627
3.30 Notification 1 - No 628
3.31 Notification 1 - No 637
3.32 Notification 1 - No 638
3.33 Notification 1 - No 544
ENTRY AND START LISTS
Entry List
RESULTS
5.1 Admitted List
Partial Classification - Leg 1
Partial Classification - Leg 2
Partial Classification - Leg 3
Partial Classification - Leg 4
5.2 Final Classification
OTHER DOCUMENTS
Link Google Maps
Itinerant secretariat stewards
Special Race Regulations
WARM UP FERRARI TRIBUTE 1000 MIGLIA
ITA
Regolamento Particolare di Gara
CIRCOLARI INFORMATIVE
1.1 CIRCOLARE INFORMATIVA 1
DOCUMENTI GIUDICE UNICO
2.1 COMUNICATO 1 GU
ELENCO ISCRITTI
Elenco iscritti
CLASSIFICHE
5.1 Elenco verificati
5.2 Classifica Generale
5.3 Classifica Definitiva
ENG
Special Race Regulations
BULLETINS
1.1 Bulletin 1
DOCUMENTS SOLE JUDGE
2.1 COMMUNICATION 1 SOLE JUDGE
ENTRY LIST
Entry List
RESULTS
5.1 Admitted List
5.2 General Classification
5.3 Final Results