RZ2024 | Sportity
01 Papildomi nuostatai, priedai, biuleteniai | SR, Appendixes, Bulletins
2024-m.-Supplemmentary Regulations
2024-m.-Papildomi nuostatai
PN-Priedas/Appendix Nr 1-Maršrutinė kortelė | Itinerary
PN-Priedas_Appendix Nr 2-Susipažinimo su trasa grafikas | Reconnaissance shedule
Priedas_Appendix Nr 3-Teisėjas ryšiams su dalyviais | Competitor's relations officer
Priedas_Appendix Nr 4-Reklamos schema | Advertising scheme
Priedas_Appendix Nr 5-Draudžiamos zonos | Forbidden areas
Priedas_Appendix Nr 6-Saugos įranga | Safety Equipment
Priedas-Appendix Nr7 GR 9-11 susipažinimo schema | SS 9-11 reconnaissance scheme
Forma Nr 1 Komandinė paraiška | Team Entry form
Biuletenis Nr. 1 | Bulletin No 1
Biuletenis Nr. 2 | Bulletin No 2
Biuletenis Nr. 3 | Bulletin No 3
Biuletenis Nr. 4 | Bulletin No 4
Biuletenis Nr. 5 I Bulletin No. 5
Biuletenis Nr. 6 | Bulletin No. 6
02 Varžybų komisarų dokumentai | Stewards documents
SKK Komunikacija Nr. 1 | Stewards Communication no.1
SKK Sprendimas Nr. 1 | Stewards Decision No. 1
SKK Sprendimas Nr. 2 | Stewards Decision No. 2
SKK Sprendimas Nr. 3 | Stewards Decision No. 3
SKK Sprendimas Nr. 4 | Stewards Decision No. 4
SKK Komunikacija Nr. 2 | Stewards Communication No. 2
03 Varžybų vadovo dokumentai | CoC Documents
Varžybų vadovo komunikacija Nr.1 I CoC Communication No.1
Varžybų vadovo pranešimas Nr. 1 | CoC Notification No. 1
Varžybų vadovo pranešimas Nr. 2 | CoC Notification No. 2
Varžybų vadovo pranešimas Nr. 3 | CoC Notification No. 3
Varžybų vadovo pranešimas Nr. 4 | CoC Notification No. 4
Varžybų vadovo pranešimas Nr. 5 | CoC Notification No. 5
04 Dalyviai ir Starto tvarkos | Entry List and Start Lists
"Rally Žemaitija 2024" Patvirtinti dalyviai pagal startinius numerius I "Rally Žemaitija 2024" Entry list in seeded order
LARČ Patvirtinti dalyviai pagal startinius numerius I LARC Entry list in seeded order
LARSČ Patvirtinti dalyviai pagal startinius numerius I LARSC Entry list in seeded order
Starto tvarka LK0 / Start list TC0
Start list for Section 2 Start at TC-2B
Komandų sąrašas LARČ | Team Entry list LARČ
Komandų sąrašas LARSČ | Team Entry list LARSČ
Komandų sąrašas LARSČ / Team Entry list LARSČ, koreguotas
Preliminari Starto tvarka TC-5B LARC | Provisional start list for Section 4 Start at TC-5B LARC
Preliminari Starto tvarka TC-5D LARSC | Provisional start list for Section 1 RS Start at TC-5D LARSC
Starto tvarka LK-5B | Official start list for Section 4 Start at TC-5B
Starto tvarka LK-5D LARSC | Official start list for Section 1 RS Start at TC-5D LARSC
Starto tvarka LK-7 | Start list TC-7D
05 Rezultatai ir klasifikacijos | Results and Classifications
Preliminarūs rezultatai Rally Žemaitija 2024 LARČ / Provisional classification Rally Žemaitija 2024 LARČ
Preliminarūs rezultatai Rally Žemaitija 2024 LARSČ - Provisional classification Rally Žemaitija 2024 LARSČ
Preliminarūs komandų rezultatai LARSČ - Provisional classification Teams Standings LARSČ
Preliminarūs komandų rezultatai LARČ- Provisional classification Teams Standings LARČ
Preliminarūs rezultatai "Rally Žemaitija 2024" - Provisional results of "Rally Žemaitija 2024"
Oficialūs Rezultatai LARČ | Official Results LARC
Oficialūs Rezultatai | Official Results
Oficialūs Rezultatai "10 Years" | Official Results "10 Years"
Oficialūs LARSČ Rezultatai | Official LARSC Results
Oficialūs LARČ komandų rezultatai RŽ 2024
Oficialūs LARSČ komandų rezultati 2024
LARČ dalyvių sąrašas | List of LARC participants
KITA INFORMACIJA | OTHER INFORMATION
Ralio gidas ir priedai I Rally Guide & Appendixes
Ralio Gidas I
Rally Guide I
RG Priedas | Appendix Nr./No 1 - Maršrutinė kortelė | Itinerary
RG Priedas | Appendix Nr./No 2 - Atvykimo nuorodos | Arrival links
RG Priedas | Appendix Nr./No 3 - Kelmės miesto planas | Plan of Kelmė city
RG Priedas | Appendix Nr./No 4 - Saugumo reikalavimai | Safety requirements
Ralio Gidas II
Rally Guide II
Žemėlapiai | Maps
Bendras Žemėlapis | General Map
GR SS 0 - TEST
GR SS 1 | GR SS 3 Tomui
GR SS 2 | GR SS 4 - 15MIN
GR SS 5 - Kelmė 540
GR SS 6 - Firanto
GR SS 7 - RADIOCENTRAS
GR SS 8 - DACIA | GR SS 10 - Monadalis.lt
GR SS 9 - Aliplast Baltic
GR SS 11 - Kontado
Akreditacijos paraiška | Accreditation form
Renginio Organizatoriaus draudimas | Insurance of event organizers
Varžybų organizatoriaus licencija | Competition organizer's license
Trasos priėmimo aktas I Act of acceptance of the track