CBET23 | Sportity

  01 Papildomi nuostatai, priedai, biuleteniai | SR, Appendixes, Bulletins

  Papildomi Nuostatai

  Supplementary Regulations

  Priedas Nr. 1A Preliminari maršrutinė kortelė LARČ | Appendix No. 1A Provisional Itinerary LARC

  Priedas Nr. 1B Preliminari maršrutinė kortelė LARSČ | Appendix No. 1B Provisional Itinerary LARSC

  Priedas Nr. 2 Susipažinimo su trasa tvarkaraštis | Appendix No.2 Reconnaissance Schedule

  Priedas Nr. 3 Teisėjas ryšiams su dalyviais | Appendix No. 3 CRO

  Priedas nr.4 Starto numerių ir reklamos išdėstymo schema / Appendix No 4 Positioning of Rally Stickers and Advertising

  Priedas nr.5 Ištraukos iš techninių reikalavimų dėl ekipažų saugos įrangos/ Appendix No.5 Chapter III Drivers' Equipment of Appendix L2019

  Priedas nr.6 Saugos ir kontrolės įrangos montavimo schema / Appendix No.6 STS Instalation Scheme

  Draudžiamų kelių zonos | Prohibited Roads Zones

  Komandinė paraiška | Team Application Form

  Biuletenis Nr. 1 Papildomų nuostatų pakeitimai | Bulletin No.1 Changes to Supplementary Regulations

  Biuletenis Nr. 2 Papildomų nuostatų pakeitimai | Bulletin No. 2 Changes to Supplementary Regulations

  Biuletenis Nr. 3 Papildomų nuostatų ir ralio maršruto pakeitimai | Bulletin No. 3 Changes to Supplementary Regulations and Rally Route

  Biuletenis Nr. 4 | Bulletin No. 4

  Biuletenis Nr. 5 | Bulletin No. 5

  02 Varžybų komisarų dokumentai | Stewards documents

  SKK darbo grafikas | Stewards Attendance Schedule

  SKK Sprendimas Nr. 1 | Stewards Decision No. 1

  SKK Sprendimas Nr. 2 | Stewards Decision No. 2

  SKK Sprendimas Nr. 3 | Stewards Decision No. 3

  SKK Sprendimas Nr. 4 | Stewards Decision No. 4

  SKK Sprendimas Nr. 5 | Stewards Decision No. 5

  SKK Sprendimas Nr. 6 | Stewards Decision No. 6

  03 Varžybų vadovo dokumentai | CoC Documents

  Varžybų vadovo komunikacija Nr. 1 | CoC Communication No.1

  Varžybų vadovo komunikacija Nr. 2 | CoC Communication No. 2

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.3 | CoC Communication No.3

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.4 | CoC Communication No.4

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.5 | CoC Communication No.5

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.6 | CoC Communication No.6

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.7 | CoC Communication No.7

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.8 | CoC Communication No.8

  Varžybų vadovo komunikacija Nr.9 | CoC Communication No.9

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.1 | CoC Notification No.1

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.2 | CoC Notification No.2

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.3 | CoC Notification No.3

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.4 | CoC Notification No.4

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.5 | CoC Notification No.5

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.6 | CoC Notification No.6

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.7 | CoC Notification No.7

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.8 | CoC Notification No.8

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.9 | CoC Notification No.9

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.10 | CoC Notification No.10

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.11 | CoC Notification No.11

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.12 | CoC Notification No.12

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.13 | CoC Notification No.13

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.14 | CoC Notification No.14

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.15 | CoC Notification No.15

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.16 | CoC Notification No.16

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.17 | CoC Notification No.17

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.18 | CoC Notification No.18

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.19 | CoC Notification No.19

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.20 | CoC Notification No.20

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.21 | CoC Notification No.21

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.22 | CoC Notification No.22

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.23 | CoC Notification No.23

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.24 | CoC Notification No.24

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.25 | CoC Notification No.25

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.26 | CoC Notification No.26

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.27 | CoC Notification No.27

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.28 | CoC Notification No.28

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.29 | CoC Notification No.29

  Varžybų vadovo pranešimas Nr.30 | CoC Notification No.30

  04 Dalyviai ir Starto tvarkos | Entry List and Start Lists

  "CBet Rally Rokiškis 2023" patvirtinti dalyviai pagal startinius numerius | "CBet Rally Rokiškis 2023" Entry List in Seeded Order

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LK0 Starto Tvarka | "CBet Rally Rokiškis 2023" TC0 Start List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LK3C Starto Tvarka | "CBet Rally Rokiškis 2023" TC3C Start List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LK6C Starto Tvarka | "CBet Rally Rokiškis 2023" TC6C Start List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LK9C Starto Tvarka (LARSČ, GAZ) | "CBet Rally Rokiškis 2023" TC9C Start List (LARSC, GAZ)

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LK12C Starto Tvarka (LARČ) | "CBet Rally Rokiškis 2023" TC12C Start List (LARC)

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LK12C Starto Tvarka (LARSČ) | "CBet Rally Rokiškis 2023" TC12C Start List (LARSC)

  05 Rezultatai ir klasifikacijos | Results and Classifications

  LARSČ preliminarūs rezultatai | LASRC Provisional Results

  LARČ preliminarūs rezultatai | LARC Provisional Results

  "CBet Rally Rokiškis 2023" preliminarūs rezultatai | "CBet Rally Rokiškis 2023" Provisional Results

  Oficialūs LARČ komandų rezultatai | Official Results LARC Teams

  Oficialūs LARSČ komandų rezultatai | Official Results LARSC Teams

  Oficialūs LARČ rezultatai | Official LARC Results

  Oficialūs LARSČ rezultatai | Official LARSC Results

  Oficialūs GAZ įskaitos rezultatai | Official GAZ Classification Results

  Oficialūs "CBet Rally Rokiškis 2023" rezultatai | Official "CBet Rally Rokiškis 2023" Results

  LARČ dalyvių sąrašas | List of LARC participants

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LARČ dalyviai | "CBet Rally Rokiškis 2023" LARC Entries

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LARČ komandų sąrašas | "CBet Rally Rokiškis 2023" LARC Team Entries List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LARČ Junior įskaitos dalyviai | "CBet Rally Rokiškis 2023" Junior Classification Entry List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LARSČ dalyvių sąrašas | "CBet Rally Rokiškis 2023" LARSC Entry List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LARSČ komandų sąrašas | "CBet Rally Rokiškis 2023" LARSC Team Entry List

  "CBet Rally Rokiškis 2023" LARSČ Junior įskaitos dalyvių sąrašas | "CBet Rally Rokiškis 2023" LARSC Entry List

  KITA INFORMACIJA | OTHER INFORMATION

  Ralio gidas ir priedai I Rally Guide & Appendixes

  Ralio Gidas

  Rally Guide

  Žemėlapiai | Maps

  Serviso zonos planas | Plan of Service Park

  Renginio draudimas | Insurance of Competition

  Varžybų Organizatoriaus Licencija | Competition Organiser's Licence

  Nacionalinė Trasos Licencija | National Track Licence