1000Miglia2025 | Sportity
Live Timing
Link Google Maps
ITA
CIRCOLARI INFORMATIVE
1.1 Circolare Informativa 1
1.2 Circolare Informativa 2
1.3 Circolare Informativa 3
DOCUMENTI COLLEGIO COMMISSARI SPORTIVI
2.1 Comunicato 1 CS
2.2 Comunicazione individuale 1
2.3 Comunicazione individuale 2
2.4 Decisione n. 1
DOCUMENTI DIRETTORE DI GARA
3.1 Apertura/Chiusura Controlli
3.2 Ordine Partenza Orario Individuale
3.3 Comunicato 1 DG
3.4 Notifica 1 - No 14
3.5 Notifica 1 - No 20
3.6 Notifica 1 - N. 118
3.7 Notifica 1 - N. 147
3.8 Notifica 1 - N. 148
3.9 Notifica 1 - N. 208
3.10 Notifica 1 - N. 262
3.11 Notifica 1 - No 268
3.12 Notifica 1 - No 270
3.13 Notifica 1 - No 280
3.14 Notifica 1 - No 299
3.15 Notifica 1 - No 318
3.16 Notifica 1 - No 324
3.17 Notifica 1 - No 331
3.18 Notifica 1 - No 338
3.19 Notifica 1 - No 347
3.20 Notifica 1 - No 359
3.21 Notifica 1 - No 366
3.22 Notifica 1 - No 370
3.23 Notifica 1 - No 372
3.24 Notifica 1 - No 382
3.25 Notifica 1 - No 384
3.26 Notifica 1 - No 397
3.27 Notifica 1 - No 407
3.28 Notifica 1 - No 414
3.29 Notifica 1 - No 417
3.30 Notifica 1 - No 450
3.31 Notifica 1 - No 273
3.32 Notifica 1 - No 127
3.33 Notifica 1 - No 230
3.34 Notifica 1 - No 252
3.35 Notifica 2 - No 273
3.36 Notifica 1 - No 294
3.37 Notifica 1 - No 352
3.38 Notifica 1 - No 401
3.39 Notifica 1 - No 441
ELENCO ISCRITTI
Elenco vetture accettate
CLASSIFICHE
5.1 Elenco Verificati
Classifica Parziale Tappa 1
Classifica Parziale Tappa 2
Classifica Parziale Tappa 3
Classifica Parziale Tappa 4
5.2 Classifica delle Penalità
5.3 Classifica Generale
ALTRI DOCUMENTI
Segreterie di tappa
Regolamento Particolare di Gara
ENG
BULLETIN
1.1 Bulletin n.1
1.2 Bulletin n.2
1.3 Bulletin n.3
STEWARDS DOCUMENTS
2.1 Communication n.1 Stewards
2.2 Summon No. 01
2.3 Summon No. 02
2.4 Stewards Decision 1
COC DOCUMENTS
3.1 Opening/Closing for Controls
3.2 Individual Starting Times
3.3 Communication 1 CoC
3.4 Notification 1 - No 14
3.5 Notification 1 - No 20
3.6 Notification 1 - No 118
3.7 Notification 1 - No 147
3.8 Notification 1 - No 148
3.9 Notification 1 - No 208
3.10 Notification 1 - No 262
3.11 Notification 1 - No 268
3.12 Notification 1 - No 270
3.13 Notification 1 - No 280
3.14 Notification 1 - No 299
3.15 Notification 1 - No 318
3.16 Notification 1 - No 324
3.17 Notification 1 - No 331
3.18 Notification 1 - No 338
3.19 Notification 1 - No 347
3.20 Notification 1 - No 359
3.21 Notification 1 - No 366
3.22 Notification 1 - No 370
3.23 Notification 1 - No 372
3.24 Notification 1 - No 382
3.25 Notification 1 - No 384
3.26 Notification 1 - No 397
3.27 Notification 1 - No 407
3.28 Notification 1 - No 414
3.29 Notification 1 - No 417
3.30 Notification 1 - No 450
3.31 Notification 1 - No 273
3.32 Notification 1 - No 127
3.33 Notification 1 - No 230
3.34 Notification 1 - No 252
3.35 Notification 2 - No 273
3.36 Notification 1 - No 294
3.37 Notification 1 - No 352
3.38 Notification 1 - No 401
3.39 Notification 1 - No 441
ENTRY AND START LISTS
Accepted cars list
RESULTS
5.1 Admitted List
Partial Classification - Leg 1
Partial Classification - Leg 2
Partial Classification - Leg 3
Partial Classification - Leg 4
5.2 Penality Classification
5.3 General Classification
OTHER DOCUMENTS
Itinerant Secretariat Steward
Special Race Regulations
8° TROFEO ROBERTO GABURRI
ITA
CIRCOLARI INFORMATIVE
1.1 Circolare Informativa 1
DOCUMENTI GIUDICE UNICO
2.1 Com GU
CLASSIFICHE
5.1 Elenco verificati
5.2 Classifica Generale
5.3 Classifiche Ufficiali Finali
Regolamento Particolare di Gara
Elenco iscritti
ENG
BULLETIN
1.1 Bulletin 1
DOCUMENTS SOLE JUDGE
2.1 Com Sole Judge
RESULTS
5.1 Admitted List
5.2 General Classification
5.3 Final Results
Supplementary Race Regulations
Entry list